С 2012 года начинают действовать новые разрядные нормативы по пауэрлифтингу в категории AWPC. Теперь экипировка атлетов делится на однослойную и многослойную, для каждой из которых предусмотрены свои нормативные требования.
Напомним, что в категории AWPC для получения званий МС (мастер спорта) и МСМК (мастер спорта международного класса) необходимо пройти допинг-контроль.
Все данные взяты с официального сайта Федерации пауэрлифтинга России.
Внимание! Напоминаю, что данные нормативы продолжают действовать и в 2013 году.
Разрядные нормативы AWPC становая тяга - в экипировке (вступают в силу с 2012г.)
# Мужчины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
52 | 222.5 | 197.5 | 172.5 | 150 | 130 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
56 | 237.5 | 210 | 182.5 | 160 | 140 | 127.5 | 110 | 92.5 | 72.5 | |
60 | 252.5 | 222.5 | 195 | 170 | 147.5 | 135 | 117.5 | 97.5 | 77.5 | |
67.5 | 275 | 242.5 | 210 | 182.5 | 160 | 147.5 | 127.5 | 105 | 85 | |
75 | 292.5 | 257.5 | 225 | 195 | 170 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 | |
82.5 | 305 | 270 | 235 | 205 | 180 | 165 | 142.5 | 117.5 | 95 | |
90 | 317.5 | 280 | 245 | 212.5 | 185 | 170 | 147.5 | 122.5 | 97.5 | |
100 | 330 | 292.5 | 255 | 220 | 192.5 | 177.5 | 152.5 | 127.5 | 102.5 | |
110 | 340 | 300 | 262.5 | 227.5 | 197.5 | 182.5 | 157.5 | 130 | 105 | |
125 | 350 | 310 | 270 | 235 | 205 | 190 | 162.5 | 135 | 107.5 | |
140 | 360 | 317.5 | 275 | 240 | 210 | 192.5 | 165 | 137.5 | 110 | |
140+ | 365 | 322.5 | 280 | 245 | 212.5 | 197.5 | 167.5 | 140 | 112.5 |
# Женщины
Весовая категория |
Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | |
44 | 142.5 | 127.5 | 110 | 95 | 82.5 | 77.5 | 65 | 55 | 45 | |
48 | 155 | 137.5 | 120 | 105 | 90 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 | |
52 | 165 | 147.5 | 127.5 | 110 | 97.5 | 90 | 77.5 | 65 | 50 | |
56 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 102.5 | 95 | 80 | 67.5 | 55 | |
60 | 185 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 100 | 85 | 70 | 57.5 | |
67.5 | 197.5 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
75 | 207.5 | 182.5 | 160 | 137.5 | 120 | 112.5 | 95 | 80 | 62.5 | |
82.5 | 215 | 190 | 165 | 145 | 125 | 115 | 100 | 82.5 | 65 | |
90 | 222.5 | 195 | 170 | 147.5 | 130 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 | |
90+ | 225 | 200 | 172.5 | 150 | 132.5 | 122.5 | 105 | 87.5 |
70 |